ÖZELLİKLER
Tip | Olukluluk açısı | Oluklu normal adım(mm) | Oluk derinliği(mm) | Eşdeğer çap (mm) |
Köşe delik çapı(mm) | Köşe deliği merkez mesafesi (mm) |
Boyutlar (mm) |
Akış kesit alanı(㎡) | Malzeme ağırlığı (kg) | ||||||
304 0.5/0.6 |
316L 0.5/0.6 |
titanyum 0.5/0.6 |
Hasan 0.6 |
254Ay 0.6 |
nikel 0.6 |
Kaplama alanı(㎡) | |||||||||
FM3 | 60°120° | 10 | 2.5 | 5 | f29 | 357*60 | 429*125 | 0.000242 | 0.25/0.30 | 0.25/0.30 | 0.15/0.17 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.03 |
FM6 | 58°118° | 6.25 | 2 | 4 | f59 | 640*140 | 747*248 | 0.000432 | 0.75/0.89 | 0.75/0.90 | 0.43/0.52 | 1.03 | 0.95 | 1.03 | 0.13 |
FM6M | 60°126° | 10.73 | 3 | 6 | f58 | 640*140 | 747*248 | 0.000624 | 0.75/0.89 | 0.75/0.90 | 0.43/0.52 | 1.03 | 0.95 | 1.03 | 0.13 |
TL6 milyar | 68°125° | 6.7 | 2 | 4 | f58 | 1036*140 | 1148*248 | 0.000432 | 1.14/1.37 | 1.15/1.38 | 0.66/0.79 | 1.57 | 1.45 | 1.57 | 0.25 |
FM10B | 60°118° | 8.62 | 2.6 | 5.2 | f97 | 719*223 | 871*371 | 0.000869 | 1.41/1.69 | 1.42/1.70 | 0.80/0.96 | 1.9 | 1.76 | 1.9 | 0.22 |
FM10M | 57°121° | 13.3 | 4 | 8 | f98 | 719*223 | 871*371 | 0.001291 | 1.41/1.69 | 1.42/1.70 | 0.80/0.96 | 1.9 | 1.76 | 1.9 | 0.22 |
FM15B | 70°130° | 8.95 | 2.6 | 5.2 | f140 | 1294*298 | 1498*496 | 0.001162 | 2.98/3.57 | 3.00/3.60 | 1.74/2.08 | 4.11 | 3.81 | 4.11 | 0.62 |
FM15M | 61°123° | 13.83 | 4 | 8 | f140 | 1294*298 | 1498*496 | 0.001805 | 2.98/3.58 | 3.00/3.60 | 1.74/2.08 | 4.11 | 3.81 | 4.11 | 0.62 |
T20M | 48.5°131,5° | 14.82 | 4 | 8 | f205 | 1479*353 | 1745*620 | 0.002288 | 4.35/5.22 | 4.36/5.24 | 2.50/3.00 | 5.92 | 5.48 | 5.92 | 0.85 |
T20B | 70°127° | 6.75 | 2 | f209 | 1478*353 | 1749*621 | 0.00116 | 4.35/5.22 | 4.36/5.24 | 2.50/3.00 | 5.92 | 5.48 | 5.92 | 0.9 | |
T20P | 71°117° | 10.4 | 3 | 6 | f210 | 1478*353 | 1749*621 | 0.001746 | 0.89 | ||||||
FTS6 | 67°120° | 14.25 | 4 | 8 | f68 | 380*203 | 506*329 | 0.001118 | 0.68/0.82 | 0.68/0.82 | 0.39/0.47 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 0.07 |
FTL10 | 87°130° | 7.01 | 2 | 4 | φ109,5 | 1338*218 | 1499*371 | 0.000676 | 2.42/2.90 | 2.43/2.92 | 1.28/1.54 | 3.04 | 2.81 | 3.04 | 0.47 |
FMX25M | 56°121° | 14.3 | 4 | 8 | f230 | 1939*439 | 2246*746 | 0.002766 | 6.70/8.05 | 6.73/8.08 | 3.84/4.61 | 9.1 | 8.42 | 9.1 | 1.5 |
FMX25B | 55°127,5° | 9.07 | 2.6 | 5.2 | f230 | 1939*439 | 2246*746 | 0.001812 | 6.70/8.05 | 6.73/8.08 | 3.84/4.61 | 9.1 | 8.42 | 9.1 | 1.5 |
FM30 | 67°127° | 11.1 | 3.4 | 6.8 | f328 | 1842*596 | 2245*995 | 0.00321 | 8.94/10.73 | 8.97/10.76 | 5.08/6.10 | 12.04 | 11.14 | 12.04 | 1.84 |
57.5°122,5° | 14 | 4 | 8 | f195 | 698.5*363 | 961*621 | 0.002265 | 2.48/2.98 | 2.49/2.99 | 1.37/1.64 | 3.25 | 3.01 | 3.25 | 0.283 | |
P16 | 60°120° | 10 | 2.5 | 5 | f29 | 357*60 | 427*123 | 0.000242 | 0.22/0.26 | 0.22/0.26 | 0.13/0.15 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.03 |
P26 | 46°120° | 9.7 10 | 3 | 6 | f70 | 592*135 | 709*246 | 0.000642 | 0.74/0.88 | 0.74/0.89 | 0.42/0.50 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 0.13 |
P36 | 90° | 21.5 | 4.55 | 9.1 | f120 | 946*226 | 1124*400 | 0.001609 | 1.80/2.16 | 1.81/2.17 | 1.02/1.23 | 2.42 | 2.24 | 2.42 | 0.32 |
AK20 | 931*365 | 1215*664 | 3.3KG/4KG | ||||||||||||
10 milyar TL | 2 | ||||||||||||||
10P TL | 1338*225 | 1500*375 | 2.5/2.8 | ||||||||||||
A15B | 1552*587 | 3.5/3.8 | 0.71 | ||||||||||||
Klip6 | 998*244 | 1.0KG/1.2KG | |||||||||||||
Klip8 | /2.27 | ||||||||||||||
AX30B | Shallow groove4mm | ||||||||||||||
MA30S | Deep groove11mm | 2232×980 | 10.8/KG 0,8 mm | ||||||||||||
MA30M | Shallow groove5mm | ||||||||||||||
AM20 | |||||||||||||||
AM20B | |||||||||||||||
AM20S | |||||||||||||||
P22 | double siding can only press0.4mm的 | ||||||||||||||
AX30 | Şu anda AX30B Kanal derinliği:4mm | ||||||||||||||
AK20 | 931*365 | 3.3/ | 2.3/ | ||||||||||||
A10B | 871*388 | 1.2/ | |||||||||||||
TL35S | sadece bir açı |
ÜRÜN EKRANI
En sık kullanılan plakaları her zaman stokta tutarak, çoğu talepte anında sevkiyat sunma olanağına sahibiz. Geri dönüş süremiz ve fiyatımız sektörde eşsizdir.
Satılan her plakaya, orijinal üreticiye göre eşit veya daha uzun garanti süreleri garanti ediyoruz. Sunduğumuz modeller, dünyaca ünlü üreticilerin yerini alabilir..
ÜRÜN DETAYLARI
1./ ÇEŞİTLİ PLAKA MODELLERİ /
neredeyse elimizde 150 sökülebilir plakalı eşanjör modelleri. Plaka açısı yüksek teta ve düşük teta arasında ayırt edilir, şivron sığ oluğa bölünmüştür. dar geçiş PHE'ye monte edilebilen derin oluk ve süper derin oluk, Farklı alanlarda ve sıvılarda uygulanmak üzere geniş geçişli PHE ve süper geniş geçişli PHE.
2./ EŞSİZ PLAKA TASARIMI /
Süper ince dijital hassas ölçüm ve test yöntemini temel alan verimli ısı transfer plakası tasarlıyoruz. Plakaların benzersiz köşeli çift ayraçları, makul plaka kalıp tasarımıyla birlikte ısı transfer verimliliğini artırır.
3./KARIŞIK TASARIM/
Termal karışım tasarımına ulaşabilen H teta ve L teta içeren başarı plakaları. Daha yüksek ısı transfer performansı ve basınç düşüşü.
Daha düşük ısı transfer performansı ve basınç düşüşü.
İLGİLİ ÜRÜNLER
PAKETLEME&TESLİMAT
ŞİRKET PROFİLİ
Da kuruldu 2010.Shanghai Jiangxing Kimyasal Equipment Co, Ltd. bulunduğu ——Şanghay,Çin. Plakalı ısı eşanjörleri serisi üretiminde uzmanlaştık, tamamen kaynaklı ısı eşanjörleri,ısı eşanjör üniteleri, plakaların ve contaların değiştirilmesi,lehimli plakalı ısı değiştiriciler. Plakalı eşanjörlerimiz kaliteli, güvenilir ve dünyaca tanınmış üreticilerin ürünlerine eşdeğerdir.. Ayrıca yüksek kaliteli OEM ısı eşanjörü contaları da sağlıyoruz( EPDM, NBR & VİTON ) ve ısı eşanjör plakaları(Paslanmaz çelik, Titanyum, Hastelloy ) plakalı ısı eşanjörü için olağan bakım.
FABRİKA GÖSTERİSİ
SERGİ & MÜŞTERİ
SERTİFİKALAR
HİZMETLERİMİZ
SATIŞ ÖNCESİ HİZMET
1.Soruşturma ve danışmanlık desteği.
2.Örnek test desteği.
3.Fabrikamızı ziyaret edin.
SATIŞ SONRASI SERVİS
1.Makinenin nasıl kurulacağını öğrenmek, makinenin nasıl kullanılacağını öğretmek.
2.Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler mevcut.
SSS
1.Numunelerinizi alabilir miyim??
Evet, Kalitemizi kontrol etmeniz için örnekler sağlayabiliriz.
2. İhtiyacım olan ürünler için öncü zamanınız nedir??
genel olarak 7 İş günleri. Talep ettiğiniz miktarlara bağlıdır.
3.Kendi fabrikanız var mı??
Evet, Fabrikamızı ziyaret etmeye ve ürünlerimizi kontrol etmeye hoş geldiniz.
4. Ürünlerinizin garantisi nedir??
Sattığımız tüm ürünler için bir yıl garanti veriyoruz.
5.Hangi ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz??
Ticaret Güvencesi/TT/Akreditif/Western Union