
ข้อมูลจำเพาะ

| พิมพ์ | มุมลอน | ลอนปกติ(มม) | ความลึกของลอน(มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน (มม) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูมุม(มม) | ระยะห่างจากศูนย์กลางรูมุม (มม) |
ขนาด (มม) |
พื้นที่หน้าตัดการไหล(ตารางเมตร) | น้ำหนักวัสดุ (กก.) | ||||||
| 304 0.5/0.6 |
316ล 0.5/0.6 |
ไทเทเนียม 0.5/0.6 |
ฮัสซัน 0.6 |
254โม 0.6 |
นิกเกิล 0.6 |
พื้นที่วีเนียร์ (ตารางเมตร) | |||||||||
| /0.8 | |||||||||||||||
| เอสอาร์3 | เลขที่ | ||||||||||||||
| เอฟเอช17 | 60°120° | 11.15 | 3 | 6 | f74 | 800*150 | 920*271 | 0.000694 | 1.10/1.32 | 1.11/1.33 | 0.64/0.76 | 1.51 | 1.39 | 1.51 | 0.17 |
| FN35 | 60°120° | 9.09 | 2.8 | 5.6 | f85 | 1069*238 | 1203*317 | 0.000924 | 1.81/2.18 | 1.82/2.19 | 1.04/1.25 | 2.47 | 2.28 | 2.47 | 0.35 |
| A055 | 60°120° | 11.5 | 3.2 | 6.4 | f150 | 1057*380 | 1217*595 | 0.001712 | 0.55 | ||||||
| A085 | 60°120° | 11.5 | 3.2 | 6.4 | f150 | 1531*380 | 1745*595 | 0.001712 | 4.7/5 | 0.85 | |||||
| A145 | 60°120° | 3.2 | 6.4 | f150 | 2479*380 | 2693*595 | 0.001712 | 1.45 | |||||||
| เจ185 | 60°120° | 10.4 | 3 | 6 | f229 | 2415*465 | 2692*746 | 0.002085 | 8.33/10 | 8.38/10.1 | 4.74/5.69 | 11.3 | 10.39 | 11.3 | 1.85 |
| J107 | 60°120° | 10.4 | 3 | 6 | f229 | 1477.5*465 | 1755*746 | 0.002085 | 5.24/6.27 | 5.27/6.31 | 2.98/3.57 | 7.1 | 6.51 | 7.1 | 1.07 |
| J092 | 60°120° | 10.4 | 3 | 6 | f229 | 1290*465 | 1567*746 | 0.002085 | 4.68/5.64 | 4.71/5.67 | 2.67/3.21 | 6.32 | 5.86 | 6.32 | 0.92 |
| J060 | 60°120° | 10.4 | 3 | 6 | f229 | 915*465 | 1192*746 | 0.002085 | 3.57/4.29 | 3.60/4.31 | 2.03/2.44 | 4.81 | 4.45 | 4.81 | 0.6 |
| Q080 | 60°120° | 10 | 3 | 6 | f118 | 1757*310 | 1944*496 | 0.001323 | 0.8 | ||||||
| Q055 | 60°120° | 10 | 3 | 6 | f118 | 1217*310 | 1394*496 | 0.001323 | 2.8/3.5 | /2 | 0.55 | ||||
| Q030 | 60°120° | 10 | 3 | 6 | f118 | 722*310 | 899*496 | 0.001323 | 1.6/ | 0.3 | |||||
| N50 | จินฟานมีเพียงมุมที่กว้างเท่านั้น, ไม่ใช่มุมเล็กๆ | 162อ็อกซ์373 | 3.0/3.5 | ||||||||||||
| N25 | จินฟานมีเพียงมุมที่กว้างเท่านั้น, ไม่ใช่มุมเล็กๆ | 1.39/ | |||||||||||||
| T4 | 0.25/ | 0.15/ | |||||||||||||
| เอ็ม92 | 1290*465 | /3.2 | |||||||||||||
| ทีแอล500เอสเอส | SH หมายถึงร่องลึกและมุมที่กว้าง | ||||||||||||||
| ทีแอล500พีพี | PH แสดงถึงร่องตื้นที่มีมุมขนาดใหญ่ | ||||||||||||||
| N40 | มีเพียงมุมเดียวเท่านั้น | 4.1กก | |||||||||||||
| B063S มันคือ B063 | APV จะใช้ L และ S เพื่อแยกแยะกึ่งเชื่อมและแบบถอดได้. L หมายถึงกึ่งเชื่อม และ S หมายถึงถอดออกได้. | ||||||||||||||
| B110 | Jinfan มีให้เลือกทั้งมุมใหญ่และมุมเล็ก | 1523*486 | 1894*854 | /6.1 | |||||||||||
| บี205 | 2205*854 | ||||||||||||||
| M107 | เพียงมุมเล็กๆ | 3/ | |||||||||||||
| H12 | 0.8/ | ||||||||||||||
| TR9GN | 1727*670 | /5.5 | |||||||||||||
| บี110เอส | 1902×862 | ||||||||||||||
| N35 | ความสามารถของเครื่องทั้งหมดคือ DN100 | 2.2/2.5 | |||||||||||||
| A145 ของ APV คือ A085 ที่ยาวขึ้น | |||||||||||||||
การแสดงสินค้า

โดยเก็บแผ่นที่ใช้บ่อยที่สุดไว้ในสต็อกตลอดเวลา, we have the ability to offer immediateshipment on most requests.Our turnaround time and price is unmatched in the industry.We guarantee every plate sold with equal or longer warranty periods compared to the originalmanufacturer.The models we provide can replace the world famous manufacturers.
รายละเอียดสินค้า

1./ รุ่นจานที่หลากหลาย /เรามีเกือบ 150 รุ่นสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่ถอดออกได้. มุมของแผ่นมีความโดดเด่นระหว่างทีต้าสูงและทีต้าต่ำ, บั้งแบ่งเป็นร่องตื้น ร่องลึก และร่องลึกพิเศษ ซึ่งสามารถประกอบเป็นร่องแคบเพ, PHE ทางกว้างและ PHE ทางกว้างพิเศษเพื่อนำไปใช้ในด้านต่างๆและของเหลว.
2./ การออกแบบแผ่นที่ไม่ซ้ำใคร /เราออกแบบแผ่นถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยการวัดและทดสอบที่แม่นยำแบบดิจิตอลที่ไม่แข็งแรงเป็นพิเศษ บั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของแผ่นพร้อมกับการออกแบบแม่พิมพ์แผ่นที่เหมาะสมช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน.
3./การออกแบบแบบผสมผสาน/Success plates with H theta and L theta which can achieve the thermal mix design.Higher heat transfer performance and pressure drop.Lower heat transfer performance and pressure drop.
นิทรรศการ & ลูกค้า

ใบรับรอง

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

คำถามที่พบบ่อย
1.ฉันขอตัวอย่างของคุณได้ไหม?
ใช่, เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างให้คุณตรวจสอบคุณภาพของเรา.
2. เวลาชั้นนำของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ฉันต้องการคืออะไร?
อย่างมีพลัง 7 วันทำงาน. ขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณร้องขอ.
3.คุณมีโรงงานของคุณเอง?
ใช่, ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานของเราและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเรา.
4. การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร?
เราให้การรับประกันหนึ่งปีสำหรับสินค้าทั้งหมดที่เราขาย.
5.คุณยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบใด?
การประกันการค้า/TT/เลตเตอร์ออฟเครดิต/เวสเทิร์นยูเนี่ยน





